Investor Relations
Equity Story
MPC Capital ist ein global agierender Investment Manager und unternehmerischer Partner für Infrastrukturprojekte. Das Unternehmen entwickelt, finanziert und betreibt Projekte für institutionelle Investoren in den Bereichen Maritime und Energy. Gleichzeitig erbringt MPC umfassende operative und kommerzielle Dienstleistungen für industrielle Kunden entlang der maritimen Wertschöpfungskette. Mit rund 300 Mitarbeitenden managen die Unternehmen der MPC Capital-Gruppe mehr als 400 Assets mit einem Gesamtwert von EUR 5,4 Mrd. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen, das 1994 gegründet wurde und seit 2000 an der Börse notiert ist, leistet MPC Capital einen aktiven Beitrag zur Finanzierung der Investitionen, die zur Erreichung der globalen Klimaziele erforderlich sind.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AuM (davon aus Institutional Business, in Mrd. EUR) | 4,4 (3,6) | 4,9 (4,0) | 4,2 (3,5) | 4,1 (3,6) | 5,1 (4,8) | 5,4 |
| Umsatz in TEUR | 50.489 | 42.284 | 36.492 | 37.948 | 43.033 | 43.147 |
| EBT adjusted in TEUR | 1.263 | 10.401 | 14.761 | 19.301 | 24.508 | 25.275 |
| Konzern-Ergebnis in TEUR | -147 | 7.217 | 28.157 | 13.104 | 16.813 | 23.270 |
| Ergebnis je Aktie in EUR | -0,01 | 0,17 | 0,74 | 0,37 | 0,48 | 0,66 |
| Bilanzsumme in TEUR | 126.598 | 134.559 | 150.792 | 152.077 | 161.387 | 166.221 |
| Equity in TEUR | 96.268 | 100.761 | 123.189 | 129.552 | 130.690 | 144.306 |
| Eigenkapitalquote in % | 76,0 | 74,9 | 81,7 | 85,2 | 81,0 | 86.8 |

